用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 衰减范围(dB) | 衰减精度 (dB) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIAT049SP4 | DC~3 | 六位数控衰减器 | 1.7 | 31.5 | ±(0.2+1.5%) | -5/3 | 5/0.4 | 4*4 QFN-24L |
SIAT047A | DC~3 | 六位数控衰减器 | 1.5 | 31.5 | ±(0.2+1.5%) | -5 | 5 | 1.9*1.2*0.1 |
SIAT046ASP3 | DC~15 | 六位数控衰减器 | 2.5/DC~8.5GHz 3.2/8.5GHz~15GHz | 0.5~31.5 | 2.3 | -5 | 5 | 3*3 QFN-16L |
SIAT046A | DC~13 | 六位数控衰减器 | 2.4/DC~4GHz 3.0/4GHz~8GHz 4.0/8GHz~13GHz | 31.5 | ±(0.2+10%) | -5 | 5 | 1.6*1.49*0.1 |
SIAT044ASP4 | DC~35 | 五位数控衰减器 | 3.8/DC~20GHz 5.4/20GHz~32GHz 6.3/32GHz~40GHz | 1~31 | 3 | -5 | 5 | 4*4 QFN-24L |
SIAT044A | DC~40 | 五位数控衰减器 | 4.0/DC~20GHz 5.3/20GHz~30GHz 6.4/30GHz~40GHz | 31 | ±(0.2+8%) | -5 | 5 | 2.453*1.26*0.1 |
SIAT035A | DC~40 | 一位数控衰减器 | 0.8/DC~15GHz 1.1/15GHz~20GHz 1.3/20GHz~40GHz | 10 | ±(0.2+10%) | -5 | 5 | 1.49*0.977*0.1 |
SIAT347ZSP4 | 0.1~20 | 六位数控衰减器 | 2.5 | 0.5~31.5 | ±0.2 | 5 | 6 | 4*4 QFN-24L |
SIAT379SP5 | 9kHz~13 | 七位数控衰减器 | 1.4 | 31.75 | ±(0.25+2%) | 3~5 | 0.8 | 5*5 QFN-32L |
SIAT116BSP5 | 9kHz~13 | 七位数控衰减器 | 1.4 | 31.75 | ±(0.25+2%) | 3~5 | 0.8 | 5*5 QFN-32L |
SIAT347Z | 0.1~20 | 六位数控衰减器 | 2.5 | 0.5~31.5 | ±0.2 | 5 | 6 | 1.1*2.1 |
SIAT081SP3 | 0.1~6 | 一位数控衰减器 | ≤0.8 | 32.5 | -1.5~2 | 3 | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIAT083SP4 | 0.1~6 | 六位数控衰减器 | ≤1.4 | 0.5~31.5 | -0.5~1 | 3 | 1 | 4*4 QFN-24L |
SIAT082SP4 | 0.1~8 | 七位数控衰减器 | ≤1.7 | 0.25~31.75 | -0.5~1.6 | 3 | 1 | 4*4 QFN-24L |
SIAT116ASP5 | DC~13 | 七位数控衰减器 | 1.4dB@10M~8GHz | 0.25~31.75 | ±(0.6+6% of Atten.Setting)Max | 3.3~5.3V | 1.68 | 5*5 QFN-32L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968