用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
产品分类
| 型号 | 最大输入频率(MHz) | 最小输入频率(MHz) | 参考输入功率(dBm) | 射频反馈功率 (dBm) | 相位噪声(dBc/Hz) | 工作电流(mA) | 封装尺寸(mm) | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIPL369ZSP3 | 1000 | 100 | 0~+10 | -10~+5 | -153 | 120 | 3*3 QFN-16L | |
| SIPL369Z | 1000 | 100 | 0~+10 | -10~+5 | -154 | 120 | 1.540*1.047 | |
| SIPL187ZSP5 | 20000 | 200 | -5~+10 | -10~+5 | / | 250 | 5*5 QFN-32L | |
| SIPL186ASP3 | 2000 | 10 | -10~+10 | -15~+5 | -151 | 124 | 3*3 QFN-16L | |
| SIPL186SP3 | 2000 | 10 | -10~+10 | -15~5 | -151 | 124 | 3*3QFN-16L | |
| SIPL186 | 2000 | 10 | -10~+10 | -15~5 | -151 | 124 | 1.14*1.012*0.2 |

