用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率范围(GHz) | 动态范围(dB) | 上升时间(ns) | 下降时间(ns) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 输出电压范围(V) | Die/封装规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPD337 | 18~40 | 53 | 4 | 8 | 3.3 | 120 | 2.355*1.80 | |
SIPD285Z | 0.5~20 | 57 | 9 | 14 | 3.15~3.45 | 102 | 0.9~1.9 | 1.540*1.155 |
SIPD285ZSP3 | 0.5~20 | 55 | 9 | 14 | 3.15~3.45 | 102 | 0.9~1.9 | 3*3 QFN-16L |
SIPD286Z | 0.5~23 | 56 | 9 | 16 | 3.15~3.45 | 100 | 0.9~1.9 | 1.540*1.155 |
SIPD286ZSP3 | 0.5~23 | 56 | 9 | 16 | 3.15~3.45 | 100 | 0.9~1.9 | 3*3 QFN-16L |
SIPD368Z | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.15~3.45 | 35 | 1~2 | 1.540*1.157 |
SIPD368ZSP3 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.15~3.45 | 35 | 1~2 | 3*3 QFN-16L |
SIPD317Z | 0.5~12 | 54 | 9 | 14 | 3.3 | 100 | 0.9~1.8 | 1.540*1.155 |
SIPD317ZSP3 | 0.5~12 | 54 | 9 | 14 | 3.3 | 100 | 0.9~1.8 | 3*3 QFN-16L |
SIPD338 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 1.48*1.157*0.2 |
SIPD338SP3 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 3*3 QFN-16L |
SIPD368 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 1.48*1.157 |
SIPD368SP3 | 0.003~6 | 55 | 10 | 15 | 3.3 | 40 | 0.9~2.1 | 3*3 QFN-16L |
SIPD319 | 0.5~8 | 54 | 9 | 13 | 3.3 | 49 | 0.6~1.45 | 1.43mm*1.157mm*0.2mm |
SIPD319SP3 | 0.5~8 | 54 | 9 | 13 | 3.3 | 49 | 0.6~1.45 | QFN 3*3 16L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968