用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频率范围(GHz) | 输出功率(dBm) | 相位噪声(dBc/Hz@100KHz) | 调谐电压(V) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 谐波抑制(dBc) | 封装尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIV103 | 0.625~10 | 5 | -106 | 0~5 | 5 | 103 | 25@2nd | 2.5*1.9*0.2 |
SIV103SP4 | 0.625~10 | 5 | -106 | 0~5 | 5 | 103 | 25@2nd | 4*4 QFN-24L |
SIV023 | 6~12 | 13 | -98 | 0~23 | 5 | 70 | 12@2nd 20@3nd | DIE 1.916*1.245 |
SIV023SP4 | 6~12 | 13 | -98 | 0~23 | 5 | 70 | 12@2nd | 4*4 QFN-24L |
SIV021 | 8~16 | 12 | -92 | 0~23 | 5 | 70 | 15@2nd 25@3nd | DIE 1.534*1.245 |
SIV021SP4 | 8~16 | 12 | -92 | 0~23 | 5 | 40 | 15@2nd | 4*4 QFN-24L |
SIV019 | 8~16 | 7 | -103 | 0~5 | 3.3 | 138 | 28@1/2 | DIE 2.308*1.876 |
SIV019SP4 | 8~16 | 7 | -103 | 0~5 | 5 | 138 | 28@1/2 | 4*4 QFN-24L |
SIV018 | 8.5~17 | 7 | -101 | 0~5 | 3.3 | 136 | 28@1/2 | DIE 2.308*1.876 |
SIV018SP4 | 8.5~17 | 7 | -101 | 0~5 | 5 | 136 | 28@1/2 | 4*4 QFN-24L |
SIV022 | 10~20 | 8 | -91 | 0~23 | 5 | 60 | / | DIE 1.34*1.245 |
SIV022SP4 | 10~20 | 8 | -88 | 0~23 | 5 | 60 | 15@2nd | 4*4 QFN-24L |
SIV100 | 10~20 | 8 | -101 | 0~5 | 5 | 162 | 36@1/2 | 2.208*1.876*0.2 |
SIV100SP4 | 10~20 | 7 | -101 | 0~5 | 5 | 162 | 36@1/2 | QFN 4*4 24L |
SIV025 | 24.5~28.5 | 1.5 | -102 | 0~5 | 5 | 148 | 30@1/2 | 1.876*1.259*0.2 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968