用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 功能 | 频段(GHz) | 低功耗(mA) | 输出功率(dBm) | 低相位噪声(dBc/Hz)@100KHz | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | Die/封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SID181 | /5分频器 | DC~15 | 72 | 0.5 | -161 | 3.3 | 72 | 1.217*0.664*0.2 |
SID181SP3 | /5分频器 | DC~15 | 72 | 0.5 | -161 | 3.3 | 72 | 3*3 QFN-16L |
SID180 | /3固定分频器 | DC~18 | 70 | 0~2 | -159 | 3.3 | 70 | 3*3 QFN-16L |
SID180SP3 | /3固定分频器 | DC~18 | 70 | 0~2 | -159 | 3.3 | 70 | 3*3 QFN-16L |
SID002 | /2分频器 | DC~30 | 36 | -2 | -154 | 3.3 | 36 | 0.66*0.494 |
SID002SP3 | /2分频器 | DC~30 | 36 | -5.1~1.2 | -154 | 3.3 | 36 | 3*3 QFN-16L |
SID003 | /4固定分频器 | DC~30 | 39 | -1.5 | -154 | 3.3 | 39 | 0.756*0.494 |
SID003SP3 | /4分频器 | DC~30 | 39 | -4.3~1.4 | -154 | 3.3 | 39 | 3*3 QFN-16L |
SID004 | /8固定分频器 | DC~004 | 40 | -1.5 | -153 | 3.3 | 40 | 0.831*0.489 |
SID004SP3 | /8分频器 | DC~30 | 40 | -4.3~1.2 | -153 | 3.3 | 40 | 3*3 QFN-16L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968