用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频率范围(GHz) | 衰减量(dB) | 功率容量(W) | 衰减容差(dB) | 回波损耗(dB) | / | 芯片/封装尺寸 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAT420ZSP2 | DC~30 | 20 | 2.5 | ±0.3 | 20 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT420Z | DC~40 | 20 | 2.5 | ±2 | 21 | 1.00*0.90*0.10(mm) | ||
| SIAT419ZSP2 | DC~30 | 15 | 2.5 | ±0.5 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT419Z | DC~40 | 15 | 2.5 | ±1 | 20 | 1.00*0.90*0.10(mm) | ||
| SIAT320ZSP2 | DC~30 | 0 | 2.5 | ±0.5 | 15 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT320Z | DC~40 | 0 | 2.5 | ±0.5 | 20 | 1.00*0.90*0.10(mm) | ||
| SIAT151SP2 | DC~25 | 1 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT152SP2 | DC~25 | 2 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT153SP2 | DC~25 | 3 | 2.5 | ±0.25 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT154SP2 | DC~25 | 4 | 2.5 | ±0.30 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT155SP2 | DC~25 | 5 | 2.5 | ±0.30 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT156SP2 | DC~25 | 6 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT157SP2 | DC~25 | 7 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT150SP2 | DC~25 | 10 | 2.5 | ±0.35 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT151 | DC~40 | 1 | 2.5 | ±0.3 | 21 | 1.2*1*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

