用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频率范围(GHz) | 衰减量(dB) | 功率容量(W) | 衰减容差(dB) | 回波损耗(dB) | / | 芯片/封装尺寸 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAT416Z-20 | DC~40 | 20 | 1 | / | 18.3 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-15 | DC~40 | 15 | 1 | / | 16.5 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-10 | DC~40 | 10 | 1 | / | 17.1 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-9 | DC~40 | 9 | 1 | / | 16.3 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-8 | DC~40 | 8 | 1 | / | 19.3 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-7 | DC~40 | 7 | 1 | / | 17.3 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-6 | DC~40 | 6 | 1 | / | 16.3 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-1 | DC~40 | 1 | 1 | / | 14.8 | 0.60*0.60*0.10 | ||
| SIAT416Z-0 | DC~40 | 1 | / | 17.8 | 0.60*0.60*0.10 | |||
| SIAT420ZSP2 | DC~30 | 20 | 2.5 | ±0.3 | 20 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT420Z | DC~40 | 20 | 2.5 | ±2 | 21 | 1.00*0.90*0.10(mm) | ||
| SIAT419ZSP2 | DC~30 | 15 | 2.5 | ±0.5 | 18 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT419Z | DC~40 | 15 | 2.5 | ±1 | 20 | 1.00*0.90*0.10(mm) | ||
| SIAT320ZSP2 | DC~30 | 0 | 2.5 | ±0.5 | 15 | 2*2 QFN-6L | ||
| SIAT320Z | DC~40 | 0 | 2.5 | ±0.5 | 20 | 1.00*0.90*0.10(mm) |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

