用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | RF频率(GHz) | LO频率(GHz) | IF频率(GHz) | 本振驱动功率(dBm) | 变频插损(dB) | LO-RF隔离度(dB) | 输入IP3(dBm) | 镜像抑制(dBc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM445ZSP23 | 2~20 | 1~20 | 0.5~9 | 10 | 9.7dB@RFin=10GHz | 40 | 24.7dBm@RFin=10GHz | / |
| SIM444ZSP23 | 2~20 | 1~20 | DC~6 | 10 | 8.5dB@RFin=10GHz | 40 | 21.4dBm@RFin=10GHz | / |
| SIM442ZSP5D | 1.3~2.2@LSB | 1.4~2.5 | 0.005~0.5 | 10 | 6.6dB@RFin=1.95GHz | 30 | 24.7dBm@RFin=1.95GHz | / |
| SIM295ZSP23 | 2~14 | 1~12@En=High,X2=Low | DC~6 | 10 | 7.4dB@RFin=5.8GHz | 45 | 25.6dBm@RFin=5.8GHz | / |
| SIM287ZSP23 | 2~14 | 1~12@En=High,X2=Low | 0.5~6 | 10 | 8.7@RFin=5.8GHz | 55 | 26.5dBm@RFin=5.8GHz | / |
| SIM8010ZSP4B | 2.5~7 | 2.5~7 | DC~3 | 0~8 | 8.5 | 32 | 22 | / |
| SIM8009Z SIM8009ZM | 1.8~7 | 1.8~7 | DC~2.5 | 0~8 | 9 | 35 | 23 | / |
| SIM8010Z/SIM8010ZM | 2.5~7 | 2.5~7 | DC~3 | 0~8 | 8.5 | 35 | 22 | / |
| SIM8008ZSP4 | 2.5~7 | 2.5~7 | DC~3 | 2~8 | 8.5 | 29 | 24 | / |
| SIM8010SP4B | 2.5~7 | 2.5~7 | DC~3 | 2~6 | 7 | 34 | 22 | / |
| SIM8008Z | 2.5~7 | 2.5~7 | DC~3 | 2~8 | 8.5 | 29 | 24 | / |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

