用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频率范围(GHz) | 插入损耗(dB) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | 带外抑制(dB) | 芯片尺寸 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF0100Z | DC~10 | 1.0@10GHz | 20 | 18 | 23@14.1GHz 43@16.2GHz | 1.40*0.75*0.10 | ||
| SIF0024Z | DC~24 | 2.0@24GHz | 17.5 | 19 | 29.4@31.85~36.05GHz | 1.00*0.50*0.10 | ||
| SIF0023Z | DC~23 | 2.0@23GHz | 20 | 20 | 42@30.7~34.9GHz | 1.60*0.80*0.10 | ||
| SIF0021Z | DC~21.2 | 1.3@21.2GHz | 16 | 16 | 37@27.5~31GHz | 1.20*0.80*0.10 | ||
| SIF0017Z | DC~17 | 1.0@17GHz | 30 | 26 | 45@28~36GHz | 1.60*0.80*0.10 | ||
| SIF00015Z | DC~1.5 | 1.8@1.5GHz | 32 | 28 | 26@2.4GHz 18@3.3GHz | 2.00*1.00*0.10 | ||
| SIF0004Z | DC~4 | 1.3@4GHz | 20 | 20 | 22@5.5GHz 39@6GHz | 1.60*0.80*0.10 | ||
| SIF0007Z | DC~7 | ≤1.8 | 17 | 17 | 20@9.4GHz 40@10.2GHz | 0.7*1.0*0.1 | ||
| SIF0010Z | DC~1 | 1.7 | 17 | 18 | 20@1.6GHz 51@2.3GHz | 1.6*0.785*0.1 | ||
| SIF0020Z | DC~2 | 1.1 | 21 | 20 | 25@3.1GHz 53@3.6GHz | 1.6*0.785*0.1 | ||
| SIF0025Z | DC~2.5 | 1.5 | 22 | 18 | 30@4GHz 51@4.7GHz | 1.4*0.785*0.1 | ||
| SIF0030Z | DC~3 | 1.8 | 23 | 23 | 24@4.3GHz 56@5.2GHz | 1.4*0.785*0.1 | ||
| SIF0035Z | DC~3.5 | 1.5 | 19 | 18 | 19@5GHz 40@5.9GHz | 1.4*0.785*0.1 | ||
| SIF0045Z | DC~4.5 | 1.8 | 21 | 18 | 43@6.9GHz 52@7.7GHz | 1.4*0.785*0.1 | ||
| SIF0050Z | DC~5 | 1.7 | 20 | 24 | 27@7.2GHz 38@7.9GHz | 1.4*0.785*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

