用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 隔离(dB) | 开关时间(ns) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS292SP5 | 0.03~2 | 单刀五掷开关 | 0.4 | 50 | 4000 | 3~5.2@VDD -3.6~-3.2@VSS | 0.22 | 5*5 QFN 32L |
SIS084SP3 | 0.1~6 | 单刀双掷开关 | 0.65~1 | 45~60 | 120 | 3.3 | ≤1 | 3*3 QFN-16L |
SIS085SP3 | 0.1~6 | 单刀四掷开关 | 0.8~1.4 | 42~65 | 200 | 3.3 | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIS108SP4B | DC~7 | 单刀双掷开关 | 0.8/10KHz~2.0GHz 1.1/2.0GHz~4.0GHz 1.4/4.0GHz~7.0GHz | -60/10KHz~2.0GHz -50/2.0GHz~4.0GHz -45/4.0GHz~7.0GHz | 150 | 3.3~5 | 0.57 | 4*4 QFN-16L |
SIS128SP4 | DC~8 | 单刀五掷开关 | 1.3~2.3 | 53~71 | 145 | 5 | 1 | 4*4 QNF-24L |
SIS110ASP3 | DC~13 | 单刀双掷开关 | 0.8dB@10K~6GHz | 50dB@10K~6GHz | 120 | 3~5.3V | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIS216 | 0.1~15 | 单刀双掷开关 | 1.5 | 50 | 16 | 3~5 | 1 | DIE 1.860*1.900 |
SIS216Z | 0.02~20 | 单刀双掷开关 | 1.3 | 60 | 12 | 3~5 | 1.5 | 1.9*1.9 |
SIS216ZSP3 | 0.01~20 | 单刀双掷开关 | 1.3 | 60 | 23 | 3~5 | 1.7 | 3*3 QFN-16L |
SIS252 | DC~20 | 单刀双掷开关 | 2.3 | 50 | 26 | 3~5V | 1.4 | DIE1.596*1.603*0.10 |
SIS252SP3 | DC~20 | 单刀双掷开关 | 2.3 | 50 | 26 | 3~5V | 1.4 | 3*3 QFN 16L |
SIS037 | 0.1~20 | 单刀四掷开关 | 2~2.7 | 45~58.5 | 89 | -5 | 2 | DIE 2.420*2.240*0.1 |
SIS037SP4 | DC~20 | 单刀四掷开关 | 2~2.7 | 45~58.5 | 89 | -5 | 2 | 4*4 QFN-24L |
SIS041 | DC~30 | 单刀单掷开关 | 1.3~1.8 | 40~60 | 60 | -5 | 1 | DIE 1.603*1.040*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968