用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频段(GHz) | 损耗(dB) | LO-RF隔离 (dBc) | LO-IF隔离 (dBc) | IF带宽(GHz) | P1dB(dBm) | 输入IP3(dBm) | 封装/裸片尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM273ZSP3B | 0.6~2 | 8.5 | 50 | 40 | DC~1 | 14 | 20 | QFN 3*3 12L |
| SIM306SP3B | 8.5~24 | 8.5 | 45 | 31 | DC~8 | 15.5 | 23.5 | QFN 2*3 12L |
| SIM421Z/SIM421ZM | 18~32 | 8 | 45 | 48 | DC~8 | 12 | 16 | 0.820*1.200*0.100 |
| SIM331 | 1.5~4.5 | 7 | 52 | 37 | DC~1.5 | 11 | 16 | 1.596mm*1.4mm*0.1mm |
| SIM277SP3B | 18~40 | 10.5 | 48 | 40 | DC~8 | 7.5 | 18.5 | 3*3 QFN-12L |
| SIM305SP3B | 6~26.5 | 8.5 | 47 | 30 | DC~9 | / | 20 | 3*3 QFN-12L |
| SIM273Z | 0.6~2 | 8.5 | 52 | 42 | DC~1 | 14 | 20 | 1.6*1.4*0.1 |
| SIM355 | 1.8~4.5 | 8 | 54 | 43 | 0.1~2 | 11.5 | 19.5 | 1.4*1.1*0.1 |
| SIM273 | 0.6~2.0 | 13(RF)、5(IF) | 52 | 42 | DC~1 | 12 | 20 | 1.4*1.596 |
| SIM273SP3B | 0.5~2 | 8 | -55 | -44 | DC~1 | 12 | 19 | QFN 3*3 12L |
| SIM331SP3B | 1.5~4.5 | 7.5 | 56 | 37 | DC~1.5 | 12 | 21 | 3*3 QFN-12L |
| SIM8002SP3B | 1.8~6 | 8.5 | 55 | 35 | DC~2 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L |
| SIM086SP3B | 2.5~8 | 8.5 | 48 | 25 | DC~3 | 12 | 25 | 3*3 QFN-16L |
| SIM086SP4 | 2.5~8 | 8.5 | 44 | 31 | DC~3 | 13 | 16 | 4*4 QFN-24L |
| SIM086 | 3~9 | 8 | 44 | 30 | DC~3 | 14.5 | 25 | DIE 1.04*0.92*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

