用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频段(GHz) | 损耗(dB) | LO-RF隔离 (dBc) | LO-IF隔离 (dBc) | IF带宽(GHz) | P1dB(dBm) | 输入IP3(dBm) | 封装/裸片尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM442ZSP5D | 1.3~2.7 | 6.6 | 30 | 35 | 0.005~0.5 | 10.2 | 24.7 | 5*5 QFN-20L |
| SIM444ZSP23 | 2~20 | 8.5@RFin=10GHz | 40 | 40 | DC~6 | 17@RFin=10GHz | 21.4@RFin=10GHz | QFN 2*3 12L |
| SIM445ZSP23 | 2~20 | 9.7@RFin=10GHz | 40 | 35 | 0.5~9 | 16@RFin=10GHz | 24.7@RFin=10GHz | QFN 2*3 12L |
| SIM421Z/SIM421ZM | 18~32 | 8 | 45 | 48 | DC~8 | 12 | 16 | 0.820*1.200*0.100 |
| SIM331 | 1.5~4.5 | 7 | 52 | 37 | DC~1.5 | 11 | 16 | 1.596mm*1.4mm*0.1mm |
| SIM277SP3B | 18~40 | 10.5 | 48 | 40 | DC~8 | 7.5 | 18.5 | 3*3 QFN-12L |
| SIM305SP3B | 6~26.5 | 8.5 | 47 | 30 | DC~9 | / | 20 | 3*3 QFN-12L |
| SIM273Z | 0.6~2 | 8.5 | 52 | 42 | DC~1 | 14 | 20 | 1.6*1.4*0.1 |
| SIM355 | 1.8~4.5 | 8 | 54 | 43 | 0.1~2 | 11.5 | 19.5 | 1.4*1.1*0.1 |
| SIM295ZSP23 | 2~14 | 7.4@RFin=5.8GHz | 45 | 45 | DC~6 | 17@RFin=5.8GHz | 25.6@RFin=5.8GHz | QFN 2*3 12L |
| SIM287ZSP23 | 2~14 | 8.7@RFin=5.8GHz | 55 | 40 | 0.5~6 | 18@RFin=5.8GHz | 26.5@RFin=5.8GHz | QFN 2*3 12L |
| SIM273 | 0.6~2.0 | 13(RF)、5(IF) | 52 | 42 | DC~1 | 12 | 20 | 1.4*1.596 |
| SIM273SP3B | 0.5~2 | 8 | -55 | -44 | DC~1 | 12 | 19 | QFN 3*3 12L |
| SIM331SP3B | 1.5~4.5 | 7.5 | 56 | 37 | DC~1.5 | 12 | 21 | 3*3 QFN-12L |
| SIM8002SP3B | 1.8~6 | 8.5 | 55 | 35 | DC~2 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

