用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 损耗(dB) | LO-RF隔离 (dB) | LO-IF隔离 (dB) | IF带宽(GHz) | P1dB(dBm) | 输入IP3(dBm) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM276 | 6~27 | 8.5 | -46 | -28 | DC~9 | 11 | 21 | 1.18*1.45 |
SIM275 | 3.5~24 | 9 | -55 | -28 | DC~4 | 10.5 | 21 | 1.48*1.45 |
SIM139SP3B | 14~30@RF,LO | 8 | 35 | 32 | DC~16 | 12 | 22 | 3*3 QFN-12L |
SIM8009SP4B | 1.8~7.0 | 8.5 | 34 | 25 | DC~3 | 12 | 21 | 4*4 QFN-16L |
SIM8008SP4 | 2.5~7 | 9 | 40 | 35 | DC~3 | 20 | 28 | 4*4 QFN 24L |
SIM8005SP3B | 3.5~15 | 9 | 38 | 35 | DC~3 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L |
SIM8004SP3B | 6~18 | 9 | 45 | 35 | DC~6 | 12 | 24 | 3*3 QFN-12L |
SIM8003SP3B | 4~9.5 | 8.5 | 55 | 40 | DC~4.5 | 13 | 23 | 3*3 QFN-12L |
SIM8002SP3B | 1.8~6 | 8.5 | 55 | 35 | DC~2 | 12 | 20.5 | 3*3 QFN-12L |
SIM8002P8 | 2~7 | 8.5 | 58 | 40 | DC~2 | 12 | 20.5 | 0.196*0.244 eSOP8L |
SIM086P8 | 2.5~6 | 8.5 | 40 | 30 | DC~2 | 12 | 20.5 | 4.98*6.2 eSop-8L |
SIM086SP3B | 2.5~8 | 8.5 | 48 | 25 | DC~3 | 12 | 25 | 3*3 QFN-16L |
SIM086SP4 | 2.5~8 | 8.5 | 45 | 30 | DC~3 | 12 | 23 | 4*4 QFN-24L |
SIM087SP3B | 3~9 | 8.5 | 55 | 38 | DC~4.5 | 15 | 23 | 3*3 QFN-12L |
SIM086 | 3~9 | 7 | 48 | 32 | DC~3 | 12 | 25 | DIE1.25*1.1*0.1 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968