用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 隔离(dB) | 开关时间(ns) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS119SL3 | 0.1~44 | 单刀双掷开关 | 1.2@100M~18G | 60@100M~18G | 39 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
SIS313SL3 | 9kHz~44 | 单刀四掷开关 | 1.6@9k~18G | 59@9k~18G | 1500 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
SIS375SL3 | 0.1~44 | 单刀四掷开关 | 1.4@100M~18G | 62@100M~18G | 29 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
SIS378 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 58@9k~6G | 95 | 3~5.3 | 0.5 | 1.525mm*0.71mm |
SIS378SP3 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 49 | 95 | 3~5.3 | 0.5 | 3*3 QFN-16L |
SIS110BSP3 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 45 | 5000 | 3~5.3 | 0.5 | 3*3 QFN-16L |
SIS388Z | 0.1~20 | 单刀四掷开关 | 1.7 | 51 | 33 | 5 | 4 | 1.6*1.9 |
SIS384Z | 9kHz~20 | 单刀四掷开关 | 1.6 | 50 | 405 | -5 | 4.9 | 1.6*1.9 |
SIS383Z | 9kHz~20 | 单刀単掷开关 | 1.0 | 58 | 409 | -5 | 1.5 | 0.8*1.9 |
SIS344Z/SIS344ZM | 9kHz~20 | 单刀四掷开关 | 1.7 | 50 | 25 | -5 | 4.7 | 1.6*1.9 |
SIS343Z | 9kHz~20 | 单刀単掷开关 | 1.0 | 57 | 40 | -5 | 1.5 | 0.8*1.9 |
SIS292SP5 | 0.03~2 | 单刀五掷开关 | 0.4 | 50 | 4000 | 3~5.2@VDD -3.6~-3.2@VSS | 0.22 | 5*5 QFN 32L |
SIS084SP3 | 0.1~6 | 单刀双掷开关 | 0.65~1 | 45~60 | 120 | 3.3 | ≤1 | 3*3 QFN-16L |
SIS085SP3 | 0.1~6 | 单刀四掷开关 | 0.8~1.4 | 42~65 | 200 | 3.3 | 1 | 3*3 QFN-16L |
SIS128 | DC~8 | 单刀五掷开关 | 1.3@9k~900M | -71@9k~900M | 145 | 3~5 | 1 | 2.265mm*2.044mm |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968