用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 频段(GHz) | 功能 | 插损(dB) | 隔离(dB) | 开关时间(ns) | 偏置电压(V) | 电流(mA) | 封装/裸片尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIS403Z | 1~40 | 单刀双掷开关 | 1.9 | 38 | 20 | +5 | 2.6 | 1.9mm*1.2mm*0.1mm |
| SIS402Z | 0.1~20 | 单刀单掷开关 | 1.0 | 50 | 45 | +5 | 1.8 | 1.5mm*0.8mm*0.1mm |
| SIS399Z | 0.1~40 | 单刀单掷开关 | 1.2 | 40 | 45 | +5 | 1.8 | 1.5mm*0.8mm*0.1mm |
| SIS342ZSP3 | 0.01~20 | 单刀双掷开关 | 1.3 | 51 | 27 | -5 | 2.2 | 3*3 QFN-16L |
| SIS344ZSP3 | 9kHz~20 | 单刀四掷开关 | 1.7 | 50 | 25 | -5 | 4.5 | 3*3 QFN-16L |
| SIS388ZSP3 | 0.1~20 | 单刀四掷开关 | 2.0 | 44 | 25 | 5 | 4.5 | 3*3 QFN-16L |
| SIS342Z/SIS342ZM | 0.01~20 | 单刀双掷开关 | 1.3 | 52 | 27 | -5 | 2.2 | 1.9*1.2*0.1 |
| SIS376SL3 | 9k~44 | 单刀双掷开关 | 1.0@9k~18G | 63@9k~18G | 3000 | 3~5 | 0.4 | 3*3 LGA-20L |
| SIS119SL3 | 0.1~44 | 单刀双掷开关 | 1.2@100M~18G | 63@100M~18G | 39 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
| SIS313SL3 | 9kHz~44 | 单刀四掷开关 | 1.6@9k~18G | 59@9k~18G | 1500 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
| SIS375SL3 | 0.1~44 | 单刀四掷开关 | 1.4@100M~18G | 59@100M~18G | 29 | 3.3 | 0.5 | 3*3 LGA-20L |
| SIS378 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 58@9k~6G | 95 | 3~5.3 | 0.5 | 1.525mm*0.71mm |
| SIS378SP3 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 49 | 95 | 3~5.3 | 0.5 | 3*3 QFN-16L |
| SIS110BSP3 | 9kHz~13 | 单刀双掷开关 | 0.7 | 45 | 5000 | 3~5.3 | 0.5 | 3*3 QFN-16L |
| SIS388Z | 0.1~20 | 单刀四掷开关 | 1.7 | 51 | 33 | 5 | 4 | 1.6*1.9 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

