用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出P1dB(dBm) | 输出IP3(dBm) | 饱和功率(dBm) | 噪声系数(dB) | 工作电压(V) | 封装/裸片尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA3024ZSP3 | 0.01~3 | 20 | 21 | 33 | 21 | 1.1 | 5 | 3*3 QFN-16L |
| SIA340Z | 8~15 | 22 | 21 | 30 | 21.5 | 1.4 | 5 | 1.0*1.5*0.1 |
| SIA373Z | 0.05~4.5 | 16 | 21.5 | 40.5 | 21.5 | 1.8 | 5 | 1.0*1.0*0.1 |
| SIA372Z | 0.05~4.5 | 23.5 | 22.5 | 39 | 23 | 1.3 | 5 | 1.0*1.0*0.1 |
| SIA3024ZT3 | 0.01~3 | 20 | 20.5 | 35 | 21 | 1.1 | 5 | SOT-89 |
| SIA3024Z | 0.01~3 | 18.5 | 20.5 | 35 | 21 | 1.1 | 5 | 1.04*1.1*0.1 |
| SIA336ZSP5 | 1~20 | 17.5 | 15.5 | 27 | 17 | 1.9 | 5 | 5*5 QFN-32L |
| SIA178ZSP3 | 6~18 | 24 | 15.5 | 29 | 17 | 1.4 | 5 | 3*3 QFN-16L |
| SIA332ZSP3 | 1~18 | 15 | 17 | 30 | 18 | 1.7 | 5 | 3*3 QFN-16L |
| SIA339ZSP3 | 2~11 | 28 | 21 | 35 | 22 | 1.3 | 5 | 3*3 QFN-16L |
| SIA334Z | 1~9 | 25.5 | 16.5 | 32 | 17 | 0.7 | 5 | 1.75*1.3*0.1 |
| SIA395Z | 25M~12G | 16.5 | 21 | 37 | 21.5 | 2.6 | 5 | 1.0*1.0*0.1 |
| SIA395ZSP2 | 25M~12G | 16.5 | 21 | 37 | 21.5 | 2.6 | 5 | 2*2 QFN-6L |
| SIA339Z | 2~11 | 28 | 22 | 36 | 22.5 | 1.4 | 5 | 1.5*1.3*0.1 |
| SIA336Z | 1~20 | 18 | 15.5 | 27 | 17.5 | 1.9 | 5 | 1.3*3 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

