用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 增益(dB) | 输出P1dB(dBm) | 输出IP3(dBm) | 饱和功率(dBm) | 噪声(dB) | 工作电压(V) | 封装/裸片尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA249 | 16~28 | 26 | 14 | 25.5 | 16 | 2.1 | 3/4 | 1.1*2.4 |
SIA283SP2B | 0.6~6 | 22.5 | 19.5 | 37 | 21 | 0.6 | 5 | DFN 2*2 8L |
SIA065SP2 | 0.05~8 | 14 | 19.5 | 33 | 21 | 2.2 | 5 | 2*2 QFN-6L |
SIA249SP4 | 16~28 | 25 | 14 | 25 | 15 | 2.1 | 3V/4V | 4*4 QFN 24L |
SIA198SP4 | 6~26.5 | 21 | 9 | 19 | 11 | 2.5 | 3.5 | 4*4 QFN-24L |
SIA215 | 8~15 | 20 | 14.5 | 26.6 | 15.8 | 1.4 | 5 | DIE1.4*1.1*0.1 |
SIA214 | 2.5~11 | 23 | 16.3 | 31 | 18.3 | 1.6 | 5 | DIE1.1*1.4*0.1 |
SIA209 | 0.5~1.8 | 17 | 17 | 27 | NA | 1.25 | 5 | DIE1.6*0.99*0.1 |
SIA208 | DC~2 | 18 | 20.3 | 36 | NA | 0.9 | 5 | DIE1.0*0.9*0.1 |
SIA127SP4 | 17~25 | 24 | 14.5 | 25.5 | 16.5 | 1.9 | 4 | 4*4 QFN-24L |
SIA134SP4 | 17~28 | 23 | 14 | 25 | 16.8 | 1.9 | 4 | 4*4 QFN-24L |
SIA172SP2B | 0.6~6 | 21 | 19.5 | 37 | 20 | 0.6 | 5 | 2*2 QFN-8L |
SIA3024T3 | 0.01~3 | 20 | 20 | 35 | 20.5 | 1.3 | 5 | SOT-89 |
SIA3024 | 0.01~3 | 19 | 19.5 | 35 | 20.5 | 1.25 | 5 | DIE1.04*1.1*0.1 |
SIA3024SP3 | 0.01~3 | 20 | 19 | 35 | 20 | 1.3 | 5 | 3*3 QFN-16L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968