用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
型号 | 频段(GHz) | 输出功率(dBm) | 相位噪声(dBc/Hz@100KHz) | 调谐电压(V) | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 谐波抑制(dBc) | 封装尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV6019SP5 | 5.3~6.04 | 7.5 | -114 | 0.3~4.5 | 4.85 | 150 | 15@2nd | 5*5 QFN-32L |
SV6020SP5 | 5.87~6.975 | 7.5 | -114 | 0.3~4.5 | 4.85 | 150 | 15@2nd | 5*5 QFN-32L |
SV5501SP4 | 6.71~7.7 | 8.5 | -116 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5502SP4 | 7.31~8.36 | 8.5 | -115 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5506SP4 | 7.84~8.9 | 8.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5504SP4 | 8.44~9.3 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5507SP4 | 8.44~9.5 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5509SP4 | 8.94~9.94 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SIV007SP4 | 8.5~10 | 8 | -111 | 0~5 | 5 | 129 | 1/2次谐波@60 | 4*4 塑封QFN-24L |
SV5518SP4 | 9.26~10.2 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5510SP4 | 9.44~10.3 | 7.5 | -113 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5517SP4 | 9.98~10.9 | 7.5 | -111 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5511SP4 | 10.25~11.5 | 8 | -112 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SV5505SP4 | 10.85~11.65 | 8 | -111 | 0~4.8 | 4.8 | 145 | 25@3rd | QFN 4*4 24L |
SIV099SP5 | 11.035~12.02 | 12 | -113 | 2~13 | 5 | 190 | 1/2次谐波@23 | 5*5 QFN-32L |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968