用户至上、以人为本、严谨高效、技术创新
以严谨高效的态度、创新的技术,为您提供完善周到的射频微波、毫米波、数模混合集成电路及模块组件产品和服务
产品搜索Product Search
| 型号 | 功能 | 频段(GHz) | 低功耗(mA) | 输出功率(dBm) | 低相位噪声(dBc/Hz)@100KHz | 工作电压(V) | 工作电流(mA) | 封装尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SID184A | N=1,2,3,4 可编程分频器 | 0.001~15GHz | 118 | -158dBc@100kHz | 3~3.6 | 118 | DIE 1.050mm*0.812mm | |
| SID182ASP3 | N=1,2,4,8,16,32,64,128 可编程分频器 | DC~26GHz | 101 | 1 | -156dBc@100kHz | 3~3.6 | 101 | QFN 3*3 16L |
| SID182A | N=1,2,4,8,16,32,64,128 可编程分频器 | DC~26GHz | 101 | 1 | -156dBc@100kHz | 3~3.6 | 101 | DIE 1.575mm*0.977mm |
| SID184Z | N=1,2,3,4可编程分频器 | DC~15 | 100 | -1 | -156,N=4 | 3.3 | 100 | DIE 1.250mm*0.876mm |
| SID184ZSP3 | N=1,2,3,4可编程分频器 | 0.01~15 | 100 | -1 | -156,N=4 | 3.3 | 100 | QFN 3*3 16L |
| SID005Z | /1,2,4,8可编程分频器 | DC~35 | 48@N=1;66@N=8 | -1 | -153 | 3.3 | 48@N=1;66@N=8 | 0.958*0.764 |
| SID005ZSP3 | /1,2,4,8可编程分频器 | DC~35 | 48@N=1;66@N=8 | -1 | -153 | 3.3 | 48@N=1;66@N=8 | 3*3 QFN-16L |
| SID185Z | N=1~17/可编程分频器 | DC~10 | 165 | -153 | 3~3.6 | 165 | DIE 1.86*1.25 | |
| SID185ZSP4 | N=1~17/可编程分频器 | DC~10 | 165 | -153 | 3~3.6 | 165 | 4*4 QFN-24L | |
| SID185A | N=1~17/可编程分频器 | DC~8 | 157 | 1 | -157@N=2 | 3~3.6 | 157 | DIE 1.192*1.712 |
| SID185ASP4 | N=1~17/可编程分频器 | DC~8 | 157 | 1 | -157 | 3~3.6 | 157 | 4*4 QFN-24L |
| SID184ASP3 | N=1,2,3,4 可编程分频器 | 0.001~15 | 118 | -158,N=4 | 3.3 | 118 | QFN 3*3 16L | |
| SID027 | /1,2,4,8,可编程分频器 | DC~21 | 30mA@N=1,43mA@N=8 | -2 | -153 | 3.3 | 30mA@N=1,43mA@N=8 | 0.855*0.641 |
| SID027SP3 | N=1,2,4,8 可编程分频器 | DC~21 | 30mA@N=1,43mA@N=8 | -2 | -153 | 3.3 | 20 | 3*3 QFN-16L |
| SID005 | /1,2,4,8可编程分频器 | DC~30 | 32@N=1;45@N=8 | -2 | -154 | 3.3 | 32@N=1;45@N=8 | 0.831*0.617 |
联系地址:成都高新西区百川路9号 备案号:蜀ICP备2020029034号-1
©2018 成都仕芯半导体有限公司(Chengdu SiCore Semiconductor Co., Ltd).All rights reserved
服务热线:028-62680968

